供水设备 增压稳压变频供水设备 生活送水供水设备 WBOC16/2-1.20
更新时间:2010-01-01 00:00:00
价格:¥32850/
加工定制:是
设备名称:增压稳压变频供水设备
型号:WBOC16/2-1.20
联系电话:4006397308
联系手机: 18958871335
联系人:王有华
让卖家联系我
详细介绍
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
top | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
序号 | type | capacity | head | pump type | power | 稳流罐 | control tank | |
设备型号 | 流量 | 扬程 | 配泵型号 | 功率 | 规格(dg-l) | 容积 | 配控制柜 | |
17 | wboc8/2-0.36 | 16 | 36 | cdl8-40 | 1.5 | wlg800-1300 | 0.58 | syb-s1.5-2v |
18 | wboc8/2-0.45 | 16 | 45 | cdl8-50 | 2.2 | wlg800-1300 | 0.58 | syb-s2.2-2v |
19 | wboc8/2-0.54 | 16 | 54 | cdl8-60 | 2.2 | wlg800-1300 | 0.58 | syb-s2.2-2v |
20 | wboc8/2-0.72 | 16 | 72 | cdl8-80 | 3 | wlg800-1300 | 0.58 | syb-s3-2v |
21 | wboc8/2-0.90 | 16 | 90 | cdl8-100 | 4 | wlg800-1300 | 0.58 | syb-s4-2v |
22 | wboc8/2-1.08 | 16 | 108 | cdl8-120 | 4 | wlg800-1300 | 0.58 | syb-s4-2v |
23 | wboc8/2-1.26 | 16 | 126 | cdl8-140 | 5.5 | wlg800-1300 | 0.58 | syb-s5.5-2v |
24 | wboc8/2-1.44 | 16 | 144 | cdl8-160 | 5.5 | wlg800-1300 | 0.58 | syb-s5.5-2v |
序号 | type | capacity | head | pump type | power | 稳流罐 | control tank | |
设备型号 | 流量 | 扬程 | 配泵型号 | 功率 | 规格(dg-l) | 容积 | 配控制柜 | |
25 | wboc16/2-0.36 | 32 | 36 | cdl16-30 | 3 | wlg1000-1600 | 1.1 | syb-s3-2v |
26 | wboc16/2-0.48 | 32 | 48 | cdl16-40 | 4 | wlg1000-1600 | 1.1 | syb-s4-2v |
27 | wboc16/2-0.60 | 32 | 60 | cdl16-50 | 5.5 | wlg1000-1600 | 1.1 | syb-s5.5-2v |
28 | wboc16/2-0.72 | 32 | 72 | cdl16-60 | 5.5 | wlg1000-1600 | 1.1 | syb-s5.5-2v |
29 | wboc16/2-0.84 | 32 | 84 | cdl16-70 | 7.5 | wlg1000-1600 | 1.1 | syb-s7.5-2v |
30 | wboc16/2-0.96 | 32 | 96 | cdl16-80 | 7.5 | wlg1000-1600 | 1.1 | syb-s7.5-2v |
31 | wboc16/2-1.20 | 32 | 120 | cdl16-100 | 11 | wlg1000-1600 | 1.1 | syb-s11-2v |
32 | wboc16/2-1.44 | 32 | 144 | cdl16-120 | 11 | wlg1000-1600 | 1.1 | syb-s11-2v |
本产品的加工定制是是,设备名称是增压稳压变频供水设备,型号是WBOC16/2-1.20,额定容量是350(L),规格是00,额定输出功率是11(kw),电压是380(V),冷却方式是0,运行方式是电动,保护功能是00,显示是LED,品牌是丙洋,排出口径是50,轴功率是11,结构原理是喷射泵
相关产品